能力选项不会重复出现。(例如,“幸运天秤座大星星最大生命值%”不会重复出现)
所有最小值/最大值区间的概率相等。
(例如:幸运双鱼座 - 小星星 - 普通怪物优势 - 出现概率为 0.2%、0.3%、0.4%、0.5%、0.6%,均为 1/5)
| 星座名称 | 超越 1 | 超越 2 | ||||||||
| 星座类型 | 能力选项 | 出现概率 | 最小值 | 最大值 | 星座类型 | 能力选项 | 出现概率 | 最小值 | 最大值 | |
| 幸运天秤座 | 小星星 | 物理/魔法固定伤害 | 30% | 10 | 200 | 小星星 | 物理/魔法固定伤害 | 30% | 60 | 1150 |
| 30% | 90 | 350 | 30% | 520 | 2000 | |||||
| 20% | 180 | 700 | 20% | 1000 | 4000 | |||||
| 10% | 270 | 1250 | 10% | 1600 | 7200 | |||||
| 10% | 350 | 2600 | 10% | 2000 | 15000 | |||||
| 最大生命值百分比 | 65% | 0 | 0 | 物理/魔法固定伤害百分比 | 65% | 0 | 0 | |||
| 25% | 1 | 1 | 25% | 1 | 2 | |||||
| 10% | 2 | 2 | 10% | 2 | 3 | |||||
| 大星星 | 物理/魔法固定伤害 | 30% | 40 | 800 | 大星星 | 物理/魔法固定伤害 | 30% | 230 | 4600 | |
| 30% | 360 | 1400 | 30% | 2100 | 8100 | |||||
| 20% | 720 | 2800 | 20% | 4200 | 16000 | |||||
| 10% | 1080 | 5000 | 10% | 6200 | 29000 | |||||
| 10% | 1400 | 10400 | 10% | 8100 | 60000 | |||||
| 最大生命值百分比 | 65% | 1 | 1 | 物理/魔法固定伤害百分比 | 65% | 1 | 1 | |||
| 25% | 1 | 2 | 25% | 2 | 2 | |||||
| 10% | 2 | 2 | 10% | 2 | 3 | |||||
| 幸运天蝎座 | 小星星 | 所有统计数据 | 30% | 10 | 100 | 小星星 | 最大HP | 30% | 60 | 1150 |
| 30% | 50 | 200 | 30% | 520 | 2000 | |||||
| 20% | 100 | 400 | 20% | 1000 | 4000 | |||||
| 10% | 160 | 750 | 10% | 1600 | 7200 | |||||
| 10% | 220 | 1600 | 10% | 2000 | 15000 | |||||
| 所有统计数据 % | 65% | 0 | 0 | 最大生命值百分比 | 65% | 0 | 0 | |||
| 25% | 1 | 1 | 25% | 1 | 1 | |||||
| 10% | 2 | 2 | 10% | 2 | 2 | |||||
| 大星星 | 所有统计数据 | 30% | 40 | 400 | 大星星 | 最大HP | 30% | 230 | 4600 | |
| 30% | 200 | 800 | 30% | 2100 | 8100 | |||||
| 20% | 400 | 1600 | 20% | 4200 | 16000 | |||||
| 10% | 640 | 3000 | 10% | 6200 | 29000 | |||||
| 10% | 880 | 6400 | 10% | 8100 | 60000 | |||||
| 所有统计数据 % | 65% | 1 | 1 | 最大生命值百分比 | 65% | 1 | 1 | |||
| 25% | 1 | 2 | 25% | 1 | 2 | |||||
| 10% | 2 | 2 | 10% | 2 | 2 | |||||
| 幸运的射手座 | 小星星 | 武器攻击力/属性力 | 30% | 1 | 4 | 小星星 | 近距离伤害 | 30% | 1 | 3 |
| 30% | 2 | 7 | 30% | 2 | 5 | |||||
| 20% | 3 | 14 | 20% | 3 | 7 | |||||
| 10% | 5 | 25 | 10% | 4 | 9 | |||||
| 10% | 7 | 55 | 10% | 5 | 20 | |||||
| 武器攻击力/属性威力% | 65% | 0 | 0 | 力量/魔法效率% | 65% | 0 | 0 | |||
| 25% | 1 | 1 | 25% | 1 | 1 | |||||
| 10% | 2 | 2 | 10% | 2 | 2 | |||||
| 大星星 | 武器攻击力/属性力 | 30% | 4 | 16 | 大星星 | 近距离伤害 | 30% | 2 | 6 | |
| 30% | 8 | 28 | 30% | 4 | 10 | |||||
| 20% | 12 | 56 | 20% | 6 | 20 | |||||
| 10% | 20 | 100 | 10% | 8 | 40 | |||||
| 10% | 28 | 220 | 10% | 10 | 80 | |||||
| 武器攻击力/属性威力% | 65% | 1 | 1 | 力量/魔法效率% | 65% | 1 | 1 | |||
| 25% | 1 | 2 | 25% | 1 | 2 | |||||
| 10% | 2 | 2 | 10% | 2 | 2 | |||||
| 幸运的摩羯座 | 小星星 | 力量/魔法力量 | 30% | 15 | 140 | 小星星 | 背击伤害 | 30% | 1 | 3 |
| 30% | 70 | 250 | 30% | 2 | 5 | |||||
| 20% | 150 | 550 | 20% | 3 | 7 | |||||
| 10% | 200 | 950 | 10% | 4 | 9 | |||||
| 10% | 270 | 2000 | 10% | 5 | 20 | |||||
| 力量/魔法强度% | 65% | 0 | 0 | 移动速度 | 30% | 1 | 3 | |||
| 25% | 1 | 1 | 30% | 2 | 5 | |||||
| 10% | 2 | 2 | 20% | 3 | 7 | |||||
| 中间星 | 力量/魔法力量 | 30% | 30 | 280 | 10% | 4 | 9 | |||
| 30% | 140 | 500 | 10% | 5 | 15 | |||||
| 20% | 300 | 1100 | 中间星 | 背击伤害 | 30% | 2 | 4 | |||
| 10% | 400 | 1900 | 30% | 4 | 7 | |||||
| 10% | 540 | 4000 | 20% | 6 | 11 | |||||
| 力量/魔法强度% | 65% | 0 | 0 | 10% | 8 | 19 | ||||
| 25% | 1 | 1 | 10% | 10 | 40 | |||||
| 10% | 2 | 2 | 移动速度 | 30% | 2 | 5 | ||||
| 30% | 4 | 7 | ||||||||
| 20% | 6 | 10 | ||||||||
| 10% | 8 | 15 | ||||||||
| 10% | 10 | 30 | ||||||||
| 幸运的水瓶座 | 小星星 | 首领怪物伤害 | 30% | 30 | 270 | 小星星 | 力量/魔法力量 | 30% | 20 | 200 |
| 30% | 130 | 550 | 30% | 100 | 420 | |||||
| 20% | 270 | 1000 | 20% | 200 | 750 | |||||
| 10% | 400 | 1900 | 10% | 300 | 1500 | |||||
| 10% | 550 | 4000 | 10% | 400 | 3000 | |||||
| 首领怪物统治 | 30% | 0 | 0.1 | 最低物理/魔法伤害 | 30% | 1 | 3 | |||
| 30% | 0 | 0.2 | 30% | 2 | 5 | |||||
| 20% | 0.1 | 0.2 | 20% | 3 | 7 | |||||
| 10% | 0.1 | 0.3 | 10% | 4 | 9 | |||||
| 10% | 0.2 | 0.6 | 10% | 5 | 20 | |||||
| 幸运的双鱼座 | 小星星 | 普通怪物伤害 | 30% | 30 | 270 | 小星星 | 状态效果伤害 | 30% | 1 | 3 |
| 30% | 130 | 550 | 30% | 2 | 5 | |||||
| 20% | 270 | 1000 | 20% | 3 | 7 | |||||
| 10% | 400 | 1900 | 10% | 4 | 9 | |||||
| 10% | 550 | 4000 | 10% | 5 | 20 | |||||
| 普通怪物优势 | 30% | 0 | 0.1 | 技能冷却时间缩短 | 30% | 0 | 0.2 | |||
| 30% | 0 | 0.2 | 30% | 0 | 0.3 | |||||
| 20% | 0.1 | 0.2 | 20% | 0.1 | 0.3 | |||||
| 10% | 0.1 | 0.3 | 10% | 0.2 | 0.4 | |||||
| 10% | 0.2 | 0.6 | 10% | 0.3 | 0.8 | |||||


![[12.17-2.11]阿比奥俱乐部](https://latale.com.cn/content/uploadfile/202512/78191765945826.png)


没有更多啦