| 星座名称 | 星星类型 | 能力值选项 | 机率 | 最小 | 最大 | 星座名称 | 星星类型 | 能力值选项 | 机率 | 最小 | 最大 |
| 幸运天秤座 | 小星星 | 物理/魔法固定伤害 | 35% | 10 | 200 | 幸运摩羯座 | 小星星 | 力量/魔力 | 35% | 15 | 140 |
| 30% | 90 | 350 | 30% | 70 | 250 | ||||||
| 20% | 180 | 700 | 20% | 150 | 550 | ||||||
| 10% | 270 | 1250 | 10% | 200 | 950 | ||||||
| 5% | 350 | 2600 | 5% | 270 | 2000 | ||||||
| HP上限 | 70% | 0 | 0 | 力量/魔力 % | 70% | 0 | 0 | ||||
| 25% | 1 | 1 | 25% | 1 | 1 | ||||||
| 5% | 1 | 2 | 5% | 1 | 2 | ||||||
| 大星星 | 物理/魔法固定伤害 | 35% | 40 | 800 | 中星星 | 力量/魔力 | 35% | 30 | 280 | ||
| 30% | 360 | 1400 | 30% | 140 | 500 | ||||||
| 20% | 720 | 2800 | 20% | 300 | 1100 | ||||||
| 10% | 1080 | 5000 | 10% | 400 | 1900 | ||||||
| 5% | 1400 | 10400 | 5% | 540 | 4000 | ||||||
| HP上限 | 70% | 1 | 1 | 力量/魔力 % | 70% | 0 | 0 | ||||
| 25% | 1 | 2 | 25% | 1 | 1 | ||||||
| 5% | 2 | 2 | 5% | 2 | 2 | ||||||
| 幸运天蝎座 | 小星星 | 所有能力值 | 35% | 10 | 100 | 幸运水瓶座 | 小星星 | BOSS怪物额外伤害 | 35% | 30 | 270 |
| 30% | 50 | 200 | 30% | 130 | 550 | ||||||
| 20% | 100 | 400 | 20% | 270 | 1000 | ||||||
| 10% | 160 | 750 | 10% | 400 | 1900 | ||||||
| 5% | 220 | 1600 | 5% | 550 | 4000 | ||||||
| 所有能力值 % | 70% | 0 | 0 | BOSS怪物支配力 | 35% | 0 | 0.1 | ||||
| 25% | 1 | 1 | 30% | 0 | 0.2 | ||||||
| 5% | 1 | 2 | 20% | 0.1 | 0.2 | ||||||
| 大星星 | 所有能力值 | 35% | 40 | 400 | 10% | 0.1 | 0.3 | ||||
| 30% | 200 | 800 | 5% | 0.2 | 0.6 | ||||||
| 20% | 400 | 1600 | 幸运双鱼座 | 小星星 | 一般怪物额外伤害 | 35% | 30 | 270 | |||
| 10% | 640 | 3000 | 30% | 130 | 550 | ||||||
| 5% | 880 | 6400 | 20% | 270 | 1000 | ||||||
| 所有能力值 % | 70% | 1 | 1 | 10% | 400 | 1900 | |||||
| 25% | 1 | 2 | 5% | 550 | 4000 | ||||||
| 5% | 2 | 2 | 一般怪物支配力 | 35% | 0 | 0.1 | |||||
| 幸运射手座 | 小星星 | 武器攻击力/属性力 | 35% | 1 | 4 | 30% | 0 | 0.2 | |||
| 30% | 2 | 7 | 20% | 0.1 | 0.2 | ||||||
| 20% | 3 | 14 | 10% | 0.1 | 0.3 | ||||||
| 10% | 5 | 25 | 5% | 0.2 | 0.6 | ||||||
| 5% | 7 | 55 | |||||||||
| 武器攻击力/属性力 % | 70% | 0 | 0 | ||||||||
| 25% | 1 | 1 | |||||||||
| 5% | 1 | 2 | |||||||||
| 大星星 | 武器攻击力/属性力 | 35% | 4 | 16 | |||||||
| 30% | 8 | 28 | |||||||||
| 20% | 12 | 56 | |||||||||
| 10% | 20 | 100 | |||||||||
| 5% | 28 | 220 | |||||||||
| 武器攻击力/属性力 % | 70% | 1 | 1 | ||||||||
| 25% | 1 | 2 | |||||||||
| 5% | 2 | 2 | |||||||||




![[12.3-12.17]2025年冬季版本-更新前夕](https://latale.com.cn/content/uploadfile/202512/d9111764732241.png)
![[12.3-12.31]理想型世界杯](/content/uploadfile/202512/f8ce1764733921.jpg)


这一切,似未曾拥有