游客
宠物潛能最大最小值

宠物潛能最大最小值

宠物潛能最大最小值

宠物潜能(特别觉醒药剂)

概率 等级 能力值选项 最小值 最大值
3.422050% A 力量 +n 200 299
3.422050% A 体力 +n 200 299
3.422050% A 魔法力 +n 200 299
3.422050% A 幸运 +n 200 299
3.422050% A 经验值获取 +0.n% 10 14
3.422050% A 艾莉获取 +n% 10 14
3.422050% A 物品掉落概率 +n% 4 4
3.422050% A 移动速度 +n% 4 4
3.422050% A 物理/魔法最大伤害 +n% 4 4
3.422050% A 物理/魔法最小伤害 +n% 4 4
3.422050% A 物理/魔法暴击伤害 +n% 4 4
3.422050% A 物理/魔法穿透力 +n% 4 4
3.422050% A 最大HP +n 500 999
3.422050% A 防御力 +n 300 499
3.422050% A 抵抗力 +n 300 499
3.422050% A 物理/魔法固定伤害 +n 200 299
3.422050% A 最小/最大攻击力 +n 4 4
3.422050% A 属性力 +n 4 4
3.422050% A 全属性 +n 160 239
0.965870% S 力量 +n 400 799
0.965870% S 体力 +n 400 799
0.965870% S 魔法力 +n 400 799
0.965870% S 幸运 +n 400 799
0.965870% S 经验值获取 +0.n% 20 24
0.965870% S 艾莉获取 +n% 20 24
0.965870% S 物品掉落概率 +n% 6 9
0.965870% S 移动速度 +n% 6 9
0.965870% S 物理/魔法最大伤害 +n% 6 9
0.965870% S 物理/魔法最小伤害 +n% 6 9
0.965870% S 物理/魔法暴击伤害 +n% 6 9
0.965870% S 物理/魔法穿透力 +n% 6 9
0.965870% S 最大HP +n 1500 2999
0.965870% S 防御力 +n 500 999
0.965870% S 抵抗力 +n 500 999
0.965870% S 物理/魔法固定伤害 +n 400 799
0.965870% S 物理/魔法暴击概率 +n% 1 1
0.965870% S 最小/最大攻击力 +n 6 9
0.965870% S 属性力 +n 6 9
0.965870% S 全属性 +n 320 639
0.965870% S 力量 +n% 1 1
0.965870% S 体力 +n% 1 1
0.965870% S 魔法力 +n% 1 1
0.965870% S 幸运 +n% 1 1
0.965870% S 全属性 +n% 1 1
0.965870% S 最小/最大攻击力 +n% 1 1
0.965870% S 属性力 +n% 1 1
0.965870% S 防御力 +n% 2 2
0.965870% S 最大HP +n% 2 2
0.965870% S 普通怪物支配力 +0.n% 1 1
0.965870% S 首领怪物支配力 +0.n% 1 1
0.162550% R 力量 +n 1000 1999
0.162550% R 体力 +n 1000 1999
0.162550% R 魔法力 +n 1000 1999
0.162550% R 幸运 +n 1000 1999
0.162550% R 经验值获取 +0.n% 30 49
0.162550% R 艾莉获取 +n% 30 49
0.162550% R 物品掉落概率 +n% 12 19
0.162550% R 移动速度 +n% 12 19
0.162550% R 物理/魔法最大伤害 +n% 12 19
0.162550% R 物理/魔法最小伤害 +n% 12 19
0.162550% R 物理/魔法暴击伤害 +n% 12 19
0.162550% R 物理/魔法穿透力 +n% 12 19
0.162550% R 最大HP +n 4000 5999
0.162550% R 防御力 +n 1200 1999
0.162550% R 抵抗力 +n 1200 1999
0.162550% R 物理/魔法固定伤害 +n 1000 1999
0.162550% R 物理/魔法暴击概率 +n% 2 2
0.162550% R 全属性 +n 800 1599
0.162550% R 最小/最大攻击力 +n 12 19
0.162550% R 属性力 +n 12 19
0.162550% R 力量 +n% 2 2
0.162550% R 体力 +n% 2 2
0.162550% R 魔法力 +n% 2 2
0.162550% R 幸运 +n% 2 2
0.162550% R 全属性 +n% 2 2
0.162550% R 最小/最大攻击力 +n% 2 2
0.162550% R 属性力 +n% 2 2
0.162550% R 防御力 +n% 3 4
0.162550% R 最大HP +n% 3 4
0.162550% R 普通怪物支配力 +0.n% 2 4
0.162550% R 首领怪物支配力 +0.n% 2 4

宠物潜能(普通觉醒药剂)

概率 等级 能力值选项 最小值 最大值
2.392260% D 力量 +n 1 19
2.392260% D 体力 +n 1 19
2.392260% D 魔法力 +n 1 19
2.392260% D 幸运 +n 1 19
2.392260% D 经验值获取 +0.n% 1 1
2.392260% D 艾莉获取 +n% 1 1
2.392260% D 物品掉落概率 +n% 1 1
2.392260% D 移动速度 +n% 1 1
2.392260% D 物理/魔法最大伤害 +n% 1 1
2.392260% D 物理/魔法最小伤害 +n% 1 1
2.392260% D 物理/魔法暴击伤害 +n% 1 1
2.392260% D 物理/魔法穿透力 +n% 1 1
2.392260% D 最大HP +n 1 49
2.392260% D 防御力 +n 1 29
2.392260% D 抵抗力 +n 1 29
2.392260% D 物理/魔法固定伤害 +n 1 19
2.392260% D 最小/最大攻击力 +n 1 1
2.392260% D 属性力 +n 1 1
2.392260% D 全属性 +n 1 15
2.392260% C 力量 +n 30 49
2.392260% C 体力 +n 30 49
2.392260% C 魔法力 +n 30 49
2.392260% C 幸运 +n 30 49
2.392260% C 经验值获取 +0.n% 3 3
2.392260% C 艾莉获取 +n% 3 3
2.392260% C 物品掉落概率 +n% 2 2
2.392260% C 移动速度 +n% 2 2
2.392260% C 物理/魔法最大伤害 +n% 2 2
2.392260% C 物理/魔法最小伤害 +n% 2 2
2.392260% C 物理/魔法暴击伤害 +n% 2 2
2.392260% C 物理/魔法穿透力 +n% 2 2
2.392260% C 最大HP +n 60 99
2.392260% C 防御力 +n 40 69
2.392260% C 抵抗力 +n 40 69
2.392260% C 物理/魔法固定伤害 +n 30 49
2.392260% C 最小/最大攻击力 +n 2 2
2.392260% C 属性力 +n 2 2
2.392260% C 全属性 +n 24 39
0.245210% B 力量 +n 70 99
0.245210% B 体力 +n 70 99
0.245210% B 魔法力 +n 70 99
0.245210% B 幸运 +n 70 99
0.245210% B 经验值获取 +0.n% 5 6
0.245210% B 艾莉获取 +n% 5 6
0.245210% B 物品掉落概率 +n% 3 3
0.245210% B 移动速度 +n% 3 3
0.245210% B 物理/魔法最大伤害 +n% 3 3
0.245210% B 物理/魔法最小伤害 +n% 3 3
0.245210% B 物理/魔法暴击伤害 +n% 3 3
0.245210% B 物理/魔法穿透力 +n% 3 3
0.245210% B 最大HP +n 150 299
0.245210% B 防御力 +n 100 199
0.245210% B 抵抗力 +n 100 199
0.245210% B 物理/魔法固定伤害 +n 70 99
0.245210% B 最小/最大攻击力 +n 3 3
0.245210% B 属性力 +n 3 3
0.245210% B 全属性 +n 56 79
0.149520% A 力量 +n 200 299
0.149520% A 体力 +n 200 299
0.149520% A 魔法力 +n 200 299
0.149520% A 幸运 +n 200 299
0.149520% A 经验值获取 +0.n% 10 14
0.149520% A 艾莉获取 +n% 10 14
0.149520% A 物品掉落概率 +n% 4 4
0.149520% A 移动速度 +n% 4 4
0.149520% A 物理/魔法最大伤害 +n% 4 4
0.149520% A 物理/魔法最小伤害 +n% 4 4
0.149520% A 物理/魔法暴击伤害 +n% 4 4
0.149520% A 物理/魔法穿透力 +n% 4 4
0.149520% A 最大HP +n 500 999
0.149520% A 防御力 +n 300 499
0.149520% A 抵抗力 +n 300 499
0.149520% A 物理/魔法固定伤害 +n 200 299
0.149520% A 最小/最大攻击力 +n 4 4
0.149520% A 属性力 +n 4 4
0.149520% A 全属性 +n 160 239
0.047850% S 力量 +n 400 799
0.047850% S 体力 +n 400 799
0.047850% S 魔法力 +n 400 799
0.047850% S 幸运 +n 400 799
0.047850% S 经验值获取 +0.n% 20 24
0.047850% S 艾莉获取 +n% 20 24
0.047850% S 物品掉落概率 +n% 6 9
0.047850% S 移动速度 +n% 6 9
0.047850% S 物理/魔法最大伤害 +n% 6 9
0.047850% S 物理/魔法最小伤害 +n% 6 9
0.047850% S 物理/魔法暴击伤害 +n% 6 9
0.047850% S 物理/魔法穿透力 +n% 6 9
0.047850% S 最大HP +n 1500 2999
0.047850% S 防御力 +n 500 999
0.047850% S 抵抗力 +n 500 999
0.047850% S 物理/魔法固定伤害 +n 400 799
0.047850% S 物理/魔法暴击概率 +n% 1 1
0.047850% S 最小/最大攻击力 +n 6 9
0.047850% S 属性力 +n 6 9
0.047850% S 全属性 +n 320 639
0.047850% S 力量 +n% 1 1
0.047850% S 体力 +n% 1 1
0.047850% S 魔法力 +n% 1 1
0.047850% S 幸运 +n% 1 1
0.047850% S 全属性 +n% 1 1
0.047850% S 最小/最大攻击力 +n% 1 1
0.047850% S 属性力 +n% 1 1
0.047850% S 防御力 +n% 2 2
0.047850% S 最大HP +n% 2 2
0.047850% S 普通怪物支配力 +0.n% 1 1
0.047850% S 首领怪物支配力 +0.n% 1 1
0.003590% R 力量 +n 1000 1999
0.003590% R 体力 +n 1000 1999
0.003590% R 魔法力 +n 1000 1999
0.003590% R 幸运 +n 1000 1999
0.003590% R 经验值获取 +0.n% 30 49
0.003590% R 艾莉获取 +n% 30 49
0.003590% R 物品掉落概率 +n% 12 19
0.003590% R 移动速度 +n% 12 19
0.003590% R 物理/魔法最大伤害 +n% 12 19
0.003590% R 物理/魔法最小伤害 +n% 12 19
0.003590% R 物理/魔法暴击伤害 +n% 12 19
0.003590% R 物理/魔法穿透力 +n% 12 19
0.003590% R 最大HP +n 4000 5999
0.003590% R 防御力 +n 1200 1999
0.003590% R 抵抗力 +n 1200 1999
0.003590% R 物理/魔法固定伤害 +n 1000 1999
0.003590% R 物理/魔法暴击概率 +n% 2 2
0.003590% R 全属性 +n 800 1599
0.003590% R 最小/最大攻击力 +n 12 19
0.003590% R 属性力 +n 12 19
0.003590% R 力量 +n% 2 2
0.003590% R 体力 +n% 2 2
0.003590% R 魔法力 +n% 2 2
0.003590% R 幸运 +n% 2 2
0.003590% R 全属性 +n% 2 2
0.003590% R 最小/最大攻击力 +n% 2 2
0.003590% R 属性力 +n% 2 2
0.003590% R 防御力 +n% 3 4
0.003590% R 最大HP +n% 3 4
0.003590% R 普通怪物支配力 +0.n% 2 4
0.003590% R 首领怪物支配力 +0.n% 2 4
  • 本文作者:小铁匠
  • 本文链接: https://latale.com.cn/chongwugonglue/191.html
  • 版权声明:本小站内容均可转载发布,最好帮忙宣传一下,感谢了您~
0
0
  • 支付宝打赏
    支付宝扫一扫
  • 微信打赏
    微信扫一扫
感谢支持
文章很赞!支持一下吧
关于作者
291
28
2
5
一个打铁的

超人能力值&升级点数

上一篇

探险成就地图点位(2025年版)

下一篇
评论区
内容为空

这一切,似未曾拥有

  • 复制图片
按住ctrl可打开默认菜单