2025年
2025年皇家宝箱3/4

2025超级皇家箱子1 |
||||
| 等级 | 道具 | 个数 | 概率% | 奖励商品 |
| s | 黑豹坐骑登录券 | 1 | 0.2 | 皇家福袋x1 (以10%的机率追加获得) |
| 艾琳娜的坐垫登录券 | 1 | 0.2 | ||
| 朵朵龙领养券[永久制] | 1 | 0.2 | ||
| 阿郎领养券[永久制] | 1 | 0.2 | ||
| 紫色脸型变更券 | 1 | 0.2 | ||
| 紫色脸型永久变更券 | 1 | 0.1 | ||
| 灰棕色发型变更券 | 1 | 0.2 | ||
| 灰棕色发型永久变更券 | 1 | 0.1 | ||
| 皇家武器皮肤登录券 | 1 | 0.2 | ||
| 古代之书-《组合》学习书(30日) | 1 | 1.2 | ||
| 星座重置票 | 2 | 1.6 | ||
| 特别兴奋药剂 | 2 | 1.6 | ||
| a | 地垫装扮兑换券(30日) | 1 | 2.4 | |
| 副本称号习得书(1/10)选择券 | 1 | 2.8 | ||
| 记忆碎片 | 15 | 2.8 | ||
| 皇家暴风药水 | 1 | 5 | ||
| 经验值100%秘药 | 1 | 5 | ||
| 消耗品栏位扩充 | 1 | 6 | ||
| 蓝色星星瓶子 | 300 | 6 | ||
| b | 复活的精髓 | 20 | 6 | |
| 符文卷轴 | 1 | 6 | ||
| 优质糖浆 | 1 | 6 | ||
| 英雄经验药水 | 3 | 8 | ||
| 碧昂卡的经验药水 | 5 | 8 | ||
| c | 可乐 | 30 | 13 | |
| 闪亮的暴风药水 | 10 | 17 | ||
| 构成品中新道具的信息是2025。05. 请参考28补丁指南。 | ||||
2025皇家箱子2
|
||||
| 等级 | 道具名称 | 个数 | 获得机率 | 奖励商品 |
| s | 宠物wish自选券I | 1 | 0.1 | 皇家福袋x1 |
| 凯尔西亚领养券[永久制] | 1 | 0.1 | (以10%的机率追加获得) | |
|
跳跳长颈鹿坐骑
|
1 | 0.1 | ||
| 脸部装饰时尚选择权II | 1 | 0.1 | ||
| 甜蜜豆荚坐垫
|
1 | 0.1 | ||
| 金色发型变更券 | 1 | 0.1 | ||
| 金色发型永久变更券 | 1 | 0.05 | ||
| 弹簧发型变更券 | 1 | 0.15 | ||
| 簿记&愚起注册权 | 1 | 0.1 | ||
| 皇家技能交换券 | 1 | 0.4 | ||
| 花梦服装箱子 | 1 | 0.4 | ||
| 古代的书——《账目》技能书(30日) | 1 | 0.5 | ||
| 宠物特别觉醒剂 | 2 | 0.8 | ||
| a | 《乐谱标题习得书》(30日)
|
1 | 1 | |
| 仓库扩充 | 1 | 1.5 | ||
| 皇家暴风药水 | 1 | 1.5 | ||
| 道具封印用锁 | 10 | 4 | ||
| 经验值100%秘药 | 1 | 5 | ||
| 装备的成套设备 | 1 | 5 | ||
| 皇家姜太公的祝福 | 2 | 5 | ||
| b | 复活精髓 | 20 | 6 | |
| 经验值20%秘药 | 2 | 6 | ||
| 高级高级糖浆 | 1 | 6 | ||
| 王者攻击秘药 | 3 | 8 | ||
| 王者攻击秘药2 | 3 | 8 | ||
| c | avio-zero可乐(可交易)
|
30 | 15 | |
| 闪亮的暴风药水 | 10 | 25 | ||
| 构成品中新道具的信息请参考2025.4.16补丁指南. | ||||
| 脸部装饰时尚选择权II目录
|
||||
| 一闪一闪亮晶晶红晕-玫瑰 | ||||
| 一闪一闪亮晶晶,红晕,粉色 | ||||
| 一闪一闪亮晶晶的红晕-摩卡 | ||||
| 心心相印贴纸-紫色 | ||||
| 心心相印纹贴纸-双紫色 | ||||
| 心心相印纹贴纸-双红 | ||||
| 心心相印纹贴纸-红色和黑色 | ||||
| 星星花纹贴纸-橙子 | ||||
| 别花纹贴纸-双色橙子 | ||||
| 星星花纹贴纸-双色 | ||||
| 星星花纹贴纸-橙色紫色 | ||||
2025皇家箱子1
|
||||
| 等级 | 道具名称 | 个数 | 获得机率 | 奖励商品 |
| s | 初珑领养券[永久制]
|
1 | 0.1 | 皇家福袋x1 |
|
奥莫克斯领养券 |
1 | 0.1 | (以10%的机率追加获得) | |
| 青宴领养券 | 1 | 0.1 | ||
| 闪电之翼登录券 | 1 | 0.1 | ||
| 雪花树坐垫登录券 | 1 | 0.1 | ||
| 红绿发型变更券 | 1 | 0.1 | ||
| 红绿发型永久变更券 | 1 | 0.05 | ||
| 脸部时尚装饰选择券 | 1 | 0.1 | ||
| 初珑的伤害字体 | 1 | 0.25 | ||
| 古代的书——《账目》技能书(30日) | 1 | 0.5 | ||
| 雪国服装箱子 | 1 | 0.7 | ||
| 《初珑称号学习书》(30日) | 1 | 0.8 | ||
| a | 副本称号(1/10)兑换券 | 1 | 1 | |
| 影子皮肤(30日)交换券 | 1 | 1.5 | ||
| 记忆碎片 | 15 | 1.5 | ||
| 道具封印用锁 | 10 | 4 | ||
| 经验值100%秘药 | 1 | 5 | ||
| 吉他配件包 | 1 | 5 | ||
| 装着蓝色星星的瓶子 | 300 | 5 | ||
| b | 复活精髓 | 20 | 6 | |
| 冒险骰子 | 40 | 6 | ||
| 符文卷轴 | 1 | 6 | ||
| 特级阿比奥可乐 | 30 | 8 | ||
| 王者经验秘药 | 3 | 8 | ||
| c | 闪亮的暴风药水 | 10 | 15 | |
| 特级糖浆 | 1 | 25 | ||
| 构成品中新道具的信息请参考2025.1.22补丁指南. | ||||
2024年
2024超级皇家箱子 |
||||
| 等级 | 道具 | 个数 | 概率 | 奖励商品 |
| s | 夜空虎鲸领养券[永久制] | 1 | 0.2 | 皇家福袋x1 |
| 黑糖&白雪领养券[永久制] | 1 | 0.2 | (以10%的机率追加获得) | |
| 阿郎领养券[永久制] | 1 | 0.2 | ||
| 巧克力领养券[永久制] | 1 | 0.2 | ||
| 伊婕 领养券[永久制]领养券 | 1 | 0.2 | ||
| 黑色发型变更券 | 1 | 0.2 | ||
| 黑色发型永久变更券 | 1 | 0.1 | ||
| 滑雪板坐骑登录券 | 1 | 0.2 | ||
| 皇家武器皮肤登录券 | 1 | 0.2 | ||
| 古代的书——《账目》技能书(30日) | 1 | 1.1 | ||
| 黑色老虎短款羽绒服箱子 | 1 | 1.6 | ||
| 薰衣草老虎性爱羽绒服箱子 | 1 | 1.6 | ||
| a | 仓库扩充 | 1 | 2.4 | |
| 副本称号(1/10)兑换券 | 1 | 2.8 | ||
| 皇家暴风药水 | 1 | 2.8 | ||
| 记忆碎片 | 15 | 5 | ||
| 经验值100%秘药 | 1 | 5 | ||
| 活动栏扩充 | 1 | 6 | ||
| 皇家姜太公的祝福 | 2 | 6 | ||
| b | 复活精髓 | 20 | 6 | |
| 冒险骰子 | 40 | 6 | ||
| 经验值20%秘药 | 2 | 6 | ||
| 特级阿比奥可乐 | 30 | 8 | ||
| 王者攻击秘药2 | 3 | 8 | ||
| c | 闪亮的暴风药水 | 10 | 13 | |
| 特级糖浆 | 1 | 17 | ||
| 构成品中新道具的信息请参考2024.12.18补丁指南. | ||||
2024皇家箱子5 |
||||
| 等级 | 道具名称 | 个数 | 获得机率 | 奖励商品 |
| s |
奥莫克斯领养券 |
1 | 0.1 | 皇家福袋x1 |
| 凯尔西亚领养券[永久制] | 1 | 0.1 | (以10%的机率追加获得) | |
| 花冠之蕊领养券 | 1 | 0.1 | ||
| 郎菲领养券[永久制] | 1 | 0.1 | ||
| 赛琳领养券[永久制] | 1 | 0.1 | ||
| 夜空虎鲸登记券 | 1 | 0.1 | ||
| 阿什布朗的发型永久变更权 | 1 | 0.05 | ||
| 阿什布朗的发型变更权 | 1 | 0.1 | ||
| 皇家武器皮肤登录券 | 1 | 0.15 | ||
| 天岭义湘箱子 | 1 | 0.5 | ||
| 这是恭喜你的明日之票 | 2 | 0.8 | ||
| 掌握了全部的技能 | 1 | 0.8 | ||
| a | 影子皮肤(30日)交换券 | 1 | 1 | |
| 实用主义大师技能习得书 | 1 | 1.5 | ||
| 古代的书——《花造》技能书(30日) | 1 | 1.5 | ||
| 道具封印用锁 | 10 | 4 | ||
| 经验值100%秘药 | 1 | 5 | ||
| 消费风险包 | 1 | 5 | ||
| 符文卷轴 | 1 | 5 | ||
| b | 复活精髓 | 20 | 6 | |
| 冒险骰子 | 40 | 6 | ||
| 金丝技能书 | 10 | 6 | ||
| 特级阿比奥可乐 | 30 | 8 | ||
| 王者攻击秘药 | 3 | 8 | ||
| c | 闪亮的暴风药水 | 10 | 15 | |
| 特级糖浆 | 1 | 25 | ||
| 构成品中新道具的信息请参考2024.9.11补丁指南. | ||||
2024皇家箱子4 |
||||
| 等级 | 道具名称 | 个数 | 获得机率 | 奖励商品 |
| s | 夜空虎鲸领养券[永久制] | 1 | 0.1 | 皇家福袋x1 |
| 青宴领养券 | 1 | 0.1 | (以10%的机率追加获得) | |
| 阿郎领养券[永久制] | 1 | 0.1 | ||
| 朵朵龙 领养券[永久制] | 1 | 0.1 | ||
| 小型奇娜注册券 | 1 | 0.1 | ||
| 白金发型变更券 | 1 | 0.1 | ||
| 白金发型永久变更券 | 1 | 0.05 | ||
| 皇家武器皮肤登录券 | 1 | 0.1 | ||
| 夜空虎鲸伤害皮肤 | 1 | 0.15 | ||
| 掌握普通怪物支配力技能 | 1 | 0.6 | ||
| 掌握攻击力大师技能书 | 1 | 0.7 | ||
| 这是恭喜你的明日之票 | 2 | 0.8 | ||
| a | 副本称号(1/10)兑换券 | 1 | 1 | |
| 老大,学会伤害技能 | 1 | 1.5 | ||
| 仓库扩充 | 1 | 1.5 | ||
| 记忆碎片 | 15 | 4 | ||
| 经验值100%秘药 | 1 | 5 | ||
| 装备的成套设备 | 1 | 5 | ||
| 皇家姜太公的祝福 | 2 | 5 | ||
| b | 标题习得书交换券 | 1 | 6 | |
| 复活精髓 | 20 | 6 | ||
| 经验值20%秘药 | 2 | 6 | ||
| 特级阿比奥可乐 | 30 | 8 | ||
| 王者攻击秘药2 | 3 | 8 | ||
| c | 闪亮的暴风药水 | 10 | 15 | |
| 特级糖浆 | 1 | 25 | ||
| 构成品中新道具的信息请参考2024.6.26补丁指南. | ||||
2024皇家箱子3 |
||||
| 等级 | 道具名称 | 个数 | 获得机率 | 奖励商品 |
| s | 金色发型变更券 | 1 | 0.1 | 皇家福袋x1 |
| 金色发型永久变更券 | 1 | 0.05 | (以10%的机率追加获得) | |
| 蓝色甜蜜发型变更券 | 1 | 0.1 | ||
| 蓝色甜蜜发型永久变更券 | 1 | 0.05 | ||
| 套房发型变更券 | 1 | 0.1 | ||
| 套房发型永久变更券 | 1 | 0.05 | ||
| 闪电之翼登录券 | 1 | 0.1 | ||
| 伊婕 领养券[永久制]领养券 | 1 | 0.1 | ||
| 皇家武器皮肤登录券 | 1 | 0.1 | ||
| 脸部时尚装饰选择券 | 1 | 0.15 | ||
| 黑堂&白雪服装箱子 | 1 | 0.6 | ||
| 橙色透视装箱子 | 1 | 0.6 | ||
| 宠物特别觉醒剂 | 1 | 0.9 | ||
| a | 副本称号(1/10)兑换券 | 1 | 1 | |
| 一般伤害技能习得书 | 1 | 1.5 | ||
| 速度大师技能书 | 1 | 1.5 | ||
| 道具封印用锁 | 10 | 4 | ||
| 经验值100%秘药 | 1 | 5 | ||
| 符文卷轴 | 1 | 5 | ||
| 吉他配件包 | 1 | 5 | ||
| b | 标题习得书交换券 | 1 | 6 | |
| 复活精髓 | 20 | 6 | ||
| 冒险骰子 | 40 | 6 | ||
| 特级阿比奥可乐 | 30 | 8 | ||
| 王者攻击秘药2 | 3 | 8 | ||
| c | 闪亮的暴风药水 | 10 | 15 | |
| 特级糖浆 | 1 | 25 | ||
| 构成品中新道具的信息请参考2024.5.14补丁指南. | ||||
2024皇家箱子2 |
||||
| 等级 | 道具名称 | 个数 | 获得机率 | 奖励商品 |
| s | 黑豹坐骑登录券 | 1 | 0.1 | 皇家福袋x1 |
| 蜜丝汪悬挂式滑翔机登录券 | 1 | 0.1 | (以10%的机率追加获得) | |
| 凯尔西亚领养券[永久制] | 1 | 0.1 | ||
| 黑糖&白雪领养券[永久制] | 1 | 0.1 | ||
| 宠物wish券I | 1 | 0.1 | ||
| 白金发型变更券 | 1 | 0.1 | ||
| 白金发型永久变更券 | 1 | 0.05 | ||
| 紫色眼睛变更券 | 1 | 0.1 | ||
| 紫色眼睛永久变更券 | 1 | 0.05 | ||
| 深加工皮肤 | 1 | 0.5 | ||
| 莫德雷德可爱活泼服装箱子 | 1 | 0.8 | ||
| 《DARKPANTERA》标题习得书(30日) | 1 | 0.9 | ||
| a | 副本称号(1/10)兑换券 | 1 | 1 | |
| BOSS怪物支配力技能书 | 1 | 1.5 | ||
| 影子皮肤(30日)交换券 | 1 | 1.5 | ||
| 记忆碎片 | 15 | 4 | ||
| 经验值100%秘药 | 1 | 5 | ||
| 符文卷轴 | 1 | 5 | ||
| 活动栏扩充 | 1 | 5 | ||
| b | 金丝技能书 | 10 | 6 | |
| 复活精髓 | 20 | 6 | ||
| 冒险骰子 | 40 | 6 | ||
| 特级阿比奥可乐 | 30 | 8 | ||
| 王者攻击秘药 | 3 | 8 | ||
| c | 闪亮的暴风药水 | 10 | 15 | |
| 特级糖浆 | 1 | 25 | ||
| 构成品中新道具的信息请参考2024.3.27补丁指南. | ||||
2024皇家箱子1 |
||||
| 等级 | 道具名称 | 个数 | 获得机率 | 奖励商品 |
| s | 青宴领养券 | 1 | 0.1 | 皇家福袋x1 |
| 阿郎领养券[永久制] | 1 | 0.1 | (以10%的机率追加获得) | |
| 巧克力领养券[永久制] | 1 | 0.1 | ||
| 皇家武器皮肤登录券 | 1 | 0.1 | ||
| 贝里佩里希克发型变更权 | 1 | 0.1 | ||
| 贝里佩里希克发型永久变更权 | 1 | 0.05 | ||
| 开化时间登机牌 | 1 | 0.1 | ||
| 青燕伤害皮肤 | 1 | 0.15 | ||
| 青烟服装箱子 | 1 | 0.7 | ||
| 《青宴称号学习书》(30日) | 1 | 0.7 | ||
| 宠物特别觉醒剂 | 2 | 0.8 | ||
| a | 副本称号(1/10)兑换券 | 1 | 1 | |
| 仓库扩充 | 1 | 1.5 | ||
| 古代的书——《激怒》技能书(30日) | 1 | 1.5 | ||
| 道具封印用锁 | 10 | 4 | ||
| 经验值100%秘药 | 1 | 5 | ||
| 符文卷轴 | 1 | 5 | ||
| 皇家姜太公的祝福 | 2 | 5 | ||
| b | 组合之神标题习得书II | 10 | 6 | |
| 复活精髓 | 20 | 6 | ||
| 冒险骰子 | 40 | 6 | ||
| 标题习得书交换券 | 1 | 8 | ||
| 王者攻击秘药2 | 3 | 8 | ||
| c | 闪亮的暴风药水 | 10 | 15 | |
| 特级糖浆 | 1 | 25 | ||
| 构成品中新道具的信息请参考2024.2.7补丁指南. | ||||
2023年
2023超级皇家箱子 |
||||
| 等级 | 道具 | 个数 | 概率 | 奖励商品 |
| s | 白金发型变更券 | 1 | 0.2 | 皇家福袋x1 (以10%的机率追加获得) |
| 套房发型变更券 | 1 | 0.2 | ||
| 脸部时尚装饰选择券 | 1 | 0.2 | ||
| 赛琳领养券[永久制] | 1 | 0.2 | ||
| 花冠之蕊领养券 | 1 | 0.2 | ||
| 糖果甜心领养券 | 1 | 0.2 | ||
| 上级b&wgriffin★★★ | 1 | 0.2 | ||
| 掌握普通怪物支配力技能 | 1 | 1.5 | ||
| 装有伊丽丝护罩的服装箱子 | 1 | 1.5 | ||
| 这是恭喜你的明日之票 | 2 | 1.6 | ||
| a | 古代的书——《花造》技能书(30日) | 1 | 2.4 | |
| 老大,学会伤害技能 | 1 | 2.8 | ||
| 影子皮肤(30日)交换券 | 1 | 2.8 | ||
| 记忆碎片 | 15 | 5 | ||
| 经验值100%秘药 | 1 | 5 | ||
| 符文卷轴 | 1 | 6 | ||
| 刻着月亮的刻印石 | 5 | 6 | ||
| b | 经验值20%秘药 | 2 | 6 | |
| 复活精髓 | 20 | 6 | ||
| 冒险骰子 | 40 | 6 | ||
| 特级阿比奥可乐 | 30 | 8 | ||
| 标题习得书交换券 | 1 | 8 | ||
| c | 闪亮的暴风药水 | 10 | 13 | |
| 特级糖浆 | 1 | 17 | ||
| 脸部时尚装饰选择券 | ||||
| 腮红,红晕 | ||||
| 腮红,红晕 | ||||
| 腮红、粉色 | ||||
| 简单口罩,黑色 | ||||
| 简单面膜-白色 | ||||
| 蝴蝶面具-黑色 | ||||
| 蝴蝶口罩-白色 | ||||
2023皇家箱子5 |
||||
| 等级 | 道具名称 | 个数 | 获得机率 | 奖励商品 |
| s | 凯尔西亚领养券[永久制] | 1 | 0.1 | 皇家福袋x1 (以10%的机率追加获得) |
| 黑糖&白雪领养券[永久制] | 1 | 0.1 | ||
| 郎菲领养券[永久制] | 1 | 0.1 | ||
| 啵啵泡泡 | 1 | 0.1 | ||
| 滑雪板坐骑登录券 | 1 | 0.1 | ||
| 金色发型变更券 | 1 | 0.1 | ||
| 金色发型永久变更券 | 1 | 0.05 | ||
| 雪花树登陆权 | 1 | 0.1 | ||
| 画室梦,破损皮肤 | 1 | 0.15 | ||
| 时间的宴会服装箱子 | 1 | 0.7 | ||
| 这是恭喜你的明日之票 | 2 | 0.7 | ||
| 《学习天上的时间》(30日) | 1 | 0.7 | ||
| a | 副本称号(1/10)兑换券 | 1 | 1 | |
| 古代的书——《破灭》技能书(30日) | 1 | 1.5 | ||
| 古代的书——《暴走》技能书(30日) | 1 | 1.5 | ||
| 记忆碎片 | 15 | 4 | ||
| 经验值100%秘药 | 1 | 5 | ||
| 符文卷轴 | 1 | 5 | ||
| 装备的成套设备 | 1 | 5 | ||
| b | 钓鱼之神标题习得书II | 10 | 6 | |
| 复活精髓 | 20 | 6 | ||
| 冒险骰子 | 40 | 6 | ||
| 特级阿比奥可乐 | 30 | 8 | ||
| 王者攻击秘药 | 3 | 8 | ||
| c | 闪亮的暴风药水 | 10 | 15 | |
| 特级糖浆 | 1 | 25 | ||
| 构成品中新道具的信息请参考2023.12.20补丁指南. | ||||
2023皇家箱子4 |
||||
| 等级 | 道具名称 | 个数 | 获得机率 | 奖励商品 |
| s | 阿郎领养券[永久制] | 1 | 0.1 | 皇家福袋x1 (以10%的机率追加获得) |
| 伊婕 领养券[永久制]领养券 | 1 | 0.1 | ||
| 朵朵龙 领养券[永久制] | 1 | 0.1 | ||
| 闪电之翼登录券 | 1 | 0.1 | ||
| 簿记&愚起注册权 | 1 | 0.1 | ||
| 蓝色甜蜜发型变更券 | 1 | 0.1 | ||
| 蓝色甜蜜发型永久变更券 | 1 | 0.05 | ||
| 阿郎伤害皮肤 | 1 | 0.25 | ||
| 花梦服装箱子 | 1 | 0.7 | ||
| 这是恭喜你的明日之票 | 2 | 0.7 | ||
| 《迈德斯之手习得书》(30日) | 1 | 0.7 | ||
| a | 副本称号(1/10)兑换券 | 1 | 1 | |
| 仓库扩充 | 1 | 1.5 | ||
| 记忆碎片 | 15 | 1.5 | ||
| 道具封印用锁 | 10 | 4 | ||
| 经验值100%秘药 | 1 | 5 | ||
| 符文卷轴 | 1 | 5 | ||
| 消费风险包 | 1 | 5 | ||
| b | 经验值20%秘药 | 2 | 6 | |
| 复活精髓 | 20 | 6 | ||
| 金丝技能书 | 10 | 6 | ||
| 特级阿比奥可乐 | 30 | 8 | ||
| 王者攻击秘药2 | 3 | 8 | ||
| c | 闪亮的暴风药水 | 10 | 15 | |
| 特级糖浆 | 1 | 25 | ||
| 构成品中新道具的信息请参考2023.9.20补丁指南. | ||||
2023皇家箱子3 |
||||
| 等级 | 道具名称 | 个数 | 获得机率 | 奖励商品 |
| s | 伊婕 领养券[永久制]领养券 | 1 | 0.1 | 皇家福袋x1 (以10%的机率追加获得) |
| 黑糖&白雪领养券[永久制] | 1 | 0.1 | ||
| 蓓菈领养券[永久制] | 1 | 0.1 | ||
| 巧克力领养券[永久制] | 1 | 0.1 | ||
| 紫色眼睛变更券 | 1 | 0.1 | ||
| 紫色眼睛永久变更券 | 1 | 0.05 | ||
| 阿卡修拉的第四颗宝石箱 | 1 | 0.1 | ||
| 伤痕累累的皮肤 | 1 | 0.15 | ||
| 《狗窝狗窝FX冠军习得书》(30日) | 1 | 0.7 | ||
| 宠物特别觉醒剂 | 2 | 0.7 | ||
| 这是恭喜你的明日之票 | 2 | 0.8 | ||
| a | 仓库扩充 | 1 | 1.3 | |
| 实用主义大师技能习得书 | 1 | 1.3 | ||
| 记忆碎片 | 15 | 1.4 | ||
| 道具封印用锁 | 10 | 3 | ||
| 经验值100%秘药 | 1 | 5 | ||
| 符文卷轴 | 1 | 5 | ||
| 皇家姜太公的祝福 | 2 | 5 | ||
| b | 基尔特水晶 | 2 | 6 | |
| 复活精髓 | 20 | 6 | ||
| 组合之神标题习得书II | 10 | 6 | ||
| 特级阿比奥可乐 | 30 | 8 | ||
| 王者攻击秘药 | 3 | 8 | ||
| c | 闪亮的暴风药水 | 10 | 16 | |
| 特级糖浆 | 1 | 25 | ||
| 构成品中新道具的信息请参考2023.6.28补丁指南. | ||||
2023皇家箱子2 |
||||
| 等级 | 道具名称 | 个数 | 获得机率 | 奖励商品 |
| s | 闪电之翼登录券 | 1 | 0.1 | 皇家福袋x1 (以10%的机率追加获得) |
| 复古羊的注册权 | 1 | 0.1 | ||
| 耶比妹妹海盗船注册权 | 1 | 0.2 | ||
| 雷克斯领养券 | 1 | 0.1 | ||
| 郎菲领养券[永久制] | 1 | 0.1 | ||
| 银河领养券 | 1 | 0.1 | ||
| 蓝色甜蜜发型变更券 | 1 | 0.1 | ||
| BOSS怪物支配力技能书 | 1 | 0.7 | ||
| 宠物特别觉醒剂 | 2 | 0.7 | ||
| 这是恭喜你的明日之票 | 2 | 0.8 | ||
| a | 古代的书——《激怒》技能书(30日) | 1 | 1.3 | |
| 一般伤害技能习得书 | 1 | 1.3 | ||
| 实用大师技能习得书 | 1 | 1.4 | ||
| 道具封印用锁 | 10 | 3 | ||
| 经验值100%秘药 | 1 | 5 | ||
| 符文卷轴 | 1 | 5 | ||
| 吉他配件包 | 1 | 5 | ||
| b | 超人任务初始化书 | 1 | 6 | |
| 复活精髓 | 20 | 6 | ||
| 金丝技能书 | 10 | 6 | ||
| 特级阿比奥可乐 | 30 | 8 | ||
| 王者攻击秘药2 | 3 | 8 | ||
| c | 闪亮的暴风药水 | 10 | 16 | |
| 特级糖浆 | 1 | 25 | ||
| 构成品中新道具的信息请参考2023.4.19补丁指南. | ||||
2023皇家箱子1 |
||||
| 等级 | 道具名称 | 个数 | 获得机率 | 奖励商品 |
| s | 黑糖&白雪领养券[永久制] | 1 | 0.1 | 皇家福袋x1 (以10%的机率追加获得) |
| 巧克力领养券[永久制] | 1 | 0.1 | ||
| 朵朵龙 领养券[永久制] | 1 | 0.1 | ||
| 魔魔鼠 | 1 | 0.1 | ||
| 白金发型变更券 | 1 | 0.1 | ||
| 阿卡修拉的第四颗宝石箱 | 1 | 0.1 | ||
| 黑糖与白雪皮肤 | 1 | 0.1 | ||
| 召唤数掌握大师技能书(100%) | 1 | 0.1 | ||
| 黑堂&白雪服装箱子 | 1 | 0.5 | ||
| 这是恭喜你的明日之票 | 2 | 0.8 | ||
| 《黑堂&白雪头衔习得书》(30日) | 1 | 0.9 | ||
| a | 加油吧掌握技能书 | 1 | 1.3 | |
| 老大,学会伤害技能 | 1 | 1.3 | ||
| 仓库扩充 | 1 | 1.4 | ||
| 一个装着闪烁的星星的瓶子 | 3 | 3 | ||
| 经验值100%秘药 | 1 | 5 | ||
| 符文卷轴 | 1 | 5 | ||
| 活动栏扩充 | 1 | 5 | ||
| b | 复活精髓 | 20 | 6 | |
| 标题习得书交换券 | 1 | 6 | ||
| 冒险骰子 | 40 | 6 | ||
| 王者攻击秘药 | 3 | 8 | ||
| 王者攻击秘药2 | 3 | 8 | ||
| c | 闪亮的暴风药水 | 10 | 16 | |
| 特级糖浆 | 1 | 25 | ||
| 构成品中新道具的信息请参考2023.1.17补丁指南. | ||||
2022年
2022皇家箱子1 |
||||
| 等级 | 道具名称 | 个数 | 获得机率 | 奖励商品 |
| s | 郎菲领养券[永久制] | 1 | 0.1 | 皇家福袋x1 (以10%的机率追加获得) |
| 糖果甜心领养券 | 1 | 0.1 | ||
| 赛琳领养券[永久制] | 1 | 0.1 | ||
| 魔魔鼠 | 1 | 0.1 | ||
| 黑色发型变更券 | 1 | 0.1 | ||
| 浪费伤害皮肤 | 1 | 0.2 | ||
| BOSS怪物支配力技能书 | 1 | 0.4 | ||
| 黑色老虎短款羽绒服箱子 | 1 | 0.5 | ||
| 薰衣草老虎性爱羽绒服箱子 | 1 | 0.5 | ||
| 《浪费头衔习得书》(30日) | 1 | 1 | ||
| a | 记忆碎片 | 15 | 1.3 | |
| 加油吧掌握技能书 | 1 | 1.3 | ||
| 速度大师技能书 | 1 | 1.3 | ||
| 符文卷轴 | 1 | 3 | ||
| 经验值100%秘药 | 1 | 5 | ||
| 超人任务初始化书 | 1 | 5 | ||
| 装备的成套设备 | 1 | 5 | ||
| b | 冒险骰子 | 40 | 6 | |
| 复活精髓 | 20 | 6 | ||
| 金丝技能书 | 10 | 6 | ||
| 标题习得书交换券 | 1 | 8 | ||
| 巴斯巴斯秘药 | 10 | 8 | ||
| c | 闪亮的暴风药水 | 10 | 16 | |
| 特级糖浆 | 1 | 25 | ||
| 构成品中新道具的信息请参考2022.1.26补丁指南. | ||||
2022皇家箱子2 |
||||
| 等级 | 道具名称 | 个数 | 获得机率 | 奖励商品 |
| s | 花冠之蕊领养券 | 1 | 0.1 | 皇家福袋x1 (以10%的机率追加获得) |
| 郎菲领养券[永久制] | 1 | 0.1 | ||
| 赛琳领养券[永久制] | 1 | 0.1 | ||
| 弹簧发型变更券 | 1 | 0.1 | ||
| 蓝色甜蜜发型变更券 | 1 | 0.1 | ||
| 阿卡修拉的第四颗宝石箱 | 1 | 0.2 | ||
| 卡兹诺伤害爽肤水 | 1 | 0.3 | ||
| 掌握普通怪物支配力技能 | 1 | 0.4 | ||
| 《迈德斯之手习得书》(30日) | 1 | 0.8 | ||
| 宠物特别觉醒剂 | 2 | 0.8 | ||
| a | 宠物再分配拼图 | 2 | 1.3 | |
| 老大,学会伤害技能 | 1 | 1.3 | ||
| 道具掉落率100%新药 | 15 | 1.4 | ||
| 道具封印用锁 | 10 | 3 | ||
| 经验值100%秘药 | 1 | 5 | ||
| 刻着月亮的刻印石 | 5 | 5 | ||
| 活动栏扩充 | 1 | 5 | ||
| b | 经验值20%秘药 | 2 | 6 | |
| 复活精髓 | 20 | 6 | ||
| 任务奖励UP!飞跃 | 1 | 6 | ||
| 王者攻击秘药 | 3 | 8 | ||
| 王者攻击秘药2 | 3 | 8 | ||
| c | 闪亮的暴风药水 | 10 | 16 | |
| 特级糖浆 | 1 | 25 | ||
| 构成品中新道具的信息请参考2022.6.29补丁指南. | ||||
2022皇家箱子3 |
||||
| 等级 | 道具名称 | 个数 | 获得机率 | 奖励商品 |
| s | 朵朵龙 领养券[永久制] | 1 | 0.1 | 皇家福袋x1 (以10%的机率追加获得) |
| 花冠之蕊领养券 | 1 | 0.1 | ||
| 郎菲领养券[永久制] | 1 | 0.1 | ||
| 布迪影波克领养券 | 1 | 0.1 | ||
| 脸部时尚装饰选择券 | 1 | 0.1 | ||
| cutiellegance发型变更权 | 1 | 0.1 | ||
| 阿卡修拉的第四颗宝石箱 | 1 | 0.2 | ||
| 爱鲁拉皮肤 | 1 | 0.4 | ||
| 宠物特别觉醒剂 | 2 | 0.9 | ||
