| 高级觉醒石词条出现概率 | *不同词条类型的概率是相同的。 | |||||
| 一个词条 | 40% | *所有最小/最大间隔的概率相等。 | ||||
| 两个词条 | 40% | *词条类型不会重复出现。(选项1幸运+ n,选项2幸运+ n不重复登场) | ||||
| 三个词条 | 15% | *下方每类词条为等级区间,如力魔L1的浮动范围只有10-1125,而L5浮动范围在50-12500 | ||||
| 四个词条 | 5% | |||||
| 出现概率 | 觉醒石类型 | 词条类型 | 概率 | 词条选项 | 最小值 | 最大值 |
| 95% | 高级紫色觉醒石 | 力量/魔力 | 20% | 力量/魔力 | 10 | 1125 |
| 20% | 力量/魔力 | 20 | 2250 | |||
| 20% | 力量/魔力 | 30 | 3375 | |||
| 20% | 力量/魔力 | 40 | 4500 | |||
| 20% | 力量/魔力 | 50 | 12500 | |||
| 幸运 | 20% | 幸运 | 10 | 1125 | ||
| 20% | 幸运 | 20 | 2250 | |||
| 20% | 幸运 | 30 | 3375 | |||
| 20% | 幸运 | 40 | 4500 | |||
| 20% | 幸运 | 50 | 12500 | |||
| 体力 | 20% | 体力 | 10 | 1125 | ||
| 20% | 体力 | 20 | 2250 | |||
| 20% | 体力 | 30 | 3375 | |||
| 20% | 体力 | 40 | 4500 | |||
| 20% | 体力 | 50 | 12500 | |||
| HP上限 | 20% | HP上限 | 20 | 3750 | ||
| 20% | HP上限 | 40 | 7500 | |||
| 20% | HP上限 | 60 | 11250 | |||
| 20% | HP上限 | 80 | 15000 | |||
| 20% | HP上限 | 100 | 25000 | |||
| 防御力/魔法抵抗力 | 20% | 防御力/魔法抵抗力 | 10 | 750 | ||
| 20% | 防御力/魔法抵抗力 | 20 | 1500 | |||
| 20% | 防御力/魔法抵抗力 | 30 | 2250 | |||
| 20% | 防御力/魔法抵抗力 | 40 | 3000 | |||
| 20% | 防御力/魔法抵抗力 | 50 | 5000 | |||
| 物理/魔法固定伤害 | 20% | 物理/魔法固定伤害 | 20 | 1500 | ||
| 20% | 物理/魔法固定伤害 | 40 | 3000 | |||
| 20% | 物理/魔法固定伤害 | 60 | 4500 | |||
| 20% | 物理/魔法固定伤害 | 80 | 6000 | |||
| 20% | 物理/魔法固定伤害 | 100 | 25000 | |||
| 物理/魔法伤害减少 | 20% | 物理/魔法伤害减少 | 5 | 300 | ||
| 20% | 物理/魔法伤害减少 | 10 | 600 | |||
| 20% | 物理/魔法伤害减少 | 15 | 900 | |||
| 20% | 物理/魔法伤害减少 | 20 | 1200 | |||
| 20% | 物理/魔法伤害减少 | 25 | 2500 | |||
| 武器攻击力/属性力 | 20% | 武器攻击力/属性力 | 1 | 22 | ||
| 20% | 武器攻击力/属性力 | 2 | 45 | |||
| 20% | 武器攻击力/属性力 | 3 | 67 | |||
| 20% | 武器攻击力/属性力 | 4 | 90 | |||
| 20% | 武器攻击力/属性力 | 5 | 250 | |||
| 力量/魔力% | 20% | 力量/魔力% | 1 | 2 | ||
| 20% | 力量/魔力% | 1 | 2 | |||
| 20% | 力量/魔力% | 1 | 5 | |||
| 20% | 力量/魔力% | 1 | 7 | |||
| 20% | 力量/魔力% | 1 | 12 | |||
| 幸运% | 20% | 幸运% | 1 | 2 | ||
| 20% | 幸运% | 1 | 2 | |||
| 20% | 幸运% | 1 | 5 | |||
| 20% | 幸运% | 1 | 7 | |||
| 20% | 幸运% | 1 | 12 | |||
| 体力% | 20% | 体力% | 1 | 2 | ||
| 20% | 体力% | 1 | 2 | |||
| 20% | 体力% | 1 | 5 | |||
| 20% | 体力% | 1 | 7 | |||
| 20% | 体力% | 1 | 12 | |||
| HP上限% | 20% | HP上限% | 1 | 2 | ||
| 20% | HP上限% | 1 | 2 | |||
| 20% | HP上限% | 1 | 5 | |||
| 20% | HP上限% | 1 | 7 | |||
| 20% | HP上限% | 1 | 12 | |||
| 防御力/魔法抵抗力% | 20% | 防御力/魔法抵抗力% | 1 | 2 | ||
| 20% | 防御力/魔法抵抗力% | 1 | 2 | |||
| 20% | 防御力/魔法抵抗力% | 1 | 5 | |||
| 20% | 防御力/魔法抵抗力% | 1 | 7 | |||
| 20% | 防御力/魔法抵抗力% | 1 | 12 | |||
| 物理/魔法固定伤害% | 20% | 物理/魔法固定伤害% | 1 | 2 | ||
| 20% | 物理/魔法固定伤害% | 1 | 2 | |||
| 20% | 物理/魔法固定伤害% | 1 | 5 | |||
| 20% | 物理/魔法固定伤害% | 1 | 7 | |||
| 20% | 物理/魔法固定伤害% | 1 | 12 | |||
| 武器攻击力/属性% | 20% | 武器攻击力/属性% | 1 | 2 | ||
| 20% | 武器攻击力/属性% | 1 | 2 | |||
| 20% | 武器攻击力/属性% | 1 | 2 | |||
| 20% | 武器攻击力/属性% | 1 | 5 | |||
| 20% | 武器攻击力/属性% | 1 | 7 | |||
| 物理/魔法命中率 | 20% | 物理/魔法命中率 | 1 | 7 | ||
| 20% | 物理/魔法命中率 | 1 | 15 | |||
| 20% | 物理/魔法命中率 | 2 | 22 | |||
| 20% | 物理/魔法命中率 | 2 | 30 | |||
| 20% | 物理/魔法命中率 | 3 | 75 | |||
| 移动速度 | 20% | 移动速度 | 1 | 7 | ||
| 20% | 移动速度 | 1 | 15 | |||
| 20% | 移动速度 | 2 | 22 | |||
| 20% | 移动速度 | 2 | 30 | |||
| 20% | 移动速度 | 3 | 75 | |||
| 物理/魔法最小伤害 | 20% | 物理/魔法最小伤害 | 1 | 10 | ||
| 20% | 物理/魔法最小伤害 | 2 | 20 | |||
| 20% | 物理/魔法最小伤害 | 3 | 32 | |||
| 20% | 物理/魔法最小伤害 | 4 | 45 | |||
| 20% | 物理/魔法最小伤害 | 5 | 125 | |||
| 物理/魔法最大伤害 | 20% | 物理/魔法最大伤害 | 1 | 10 | ||
| 20% | 物理/魔法最大伤害 | 2 | 20 | |||
| 20% | 物理/魔法最大伤害 | 3 | 32 | |||
| 20% | 物理/魔法最大伤害 | 4 | 45 | |||
| 20% | 物理/魔法最大伤害 | 5 | 125 | |||
| 物理/魔法爆击伤害 | 20% | 物理/魔法爆击伤害 | 1 | 10 | ||
| 20% | 物理/魔法爆击伤害 | 2 | 20 | |||
| 20% | 物理/魔法爆击伤害 | 3 | 32 | |||
| 20% | 物理/魔法爆击伤害 | 4 | 45 | |||
| 20% | 物理/魔法爆击伤害 | 5 | 125 | |||
| 5% | 高级神秘觉醒石 | 所有能力值 | 20% | 所有能力值 | 10 | 1125 |
| 20% | 所有能力值 | 20 | 2250 | |||
| 20% | 所有能力值 | 30 | 3375 | |||
| 20% | 所有能力值 | 40 | 4500 | |||
| 20% | 所有能力值 | 50 | 12500 | |||
| 物理/魔法爆击伤害 | 20% | 物理/魔法爆击伤害 | 1 | 10 | ||
| 20% | 物理/魔法爆击伤害 | 2 | 20 | |||
| 20% | 物理/魔法爆击伤害 | 3 | 32 | |||
| 20% | 物理/魔法爆击伤害 | 4 | 45 | |||
| 20% | 物理/魔法爆击伤害 | 5 | 125 | |||
| 体力 | 20% | 体力 | 10 | 1125 | ||
| 20% | 体力 | 20 | 2250 | |||
| 20% | 体力 | 30 | 3375 | |||
| 20% | 体力 | 40 | 4500 | |||
| 20% | 体力 | 50 | 12500 | |||
| HP上限 | 20% | HP上限 | 20 | 3750 | ||
| 20% | HP上限 | 40 | 7500 | |||
| 20% | HP上限 | 60 | 11250 | |||
| 20% | HP上限 | 80 | 15000 | |||
| 20% | HP上限 | 100 | 25000 | |||
| 防御力/魔法抵抗力 | 20% | 防御力/魔法抵抗力 | 10 | 750 | ||
| 20% | 防御力/魔法抵抗力 | 20 | 1500 | |||
| 20% | 防御力/魔法抵抗力 | 30 | 2250 | |||
| 20% | 防御力/魔法抵抗力 | 40 | 3000 | |||
| 20% | 防御力/魔法抵抗力 | 50 | 5000 | |||
| 物理/魔法固定伤害 | 20% | 物理/魔法固定伤害 | 20 | 1500 | ||
| 20% | 物理/魔法固定伤害 | 40 | 3000 | |||
| 20% | 物理/魔法固定伤害 | 60 | 4500 | |||
| 20% | 物理/魔法固定伤害 | 80 | 6000 | |||
| 20% | 物理/魔法固定伤害 | 100 | 25000 | |||
| 物理/魔法爆击率 | 20% | 物理/魔法爆击率 | 1 | 2 | ||
| 20% | 物理/魔法爆击率 | 1 | 2 | |||
| 20% | 物理/魔法爆击率 | 1 | 2 | |||
| 20% | 物理/魔法爆击率 | 1 | 2 | |||
| 20% | 物理/魔法爆击率 | 1 | 2 | |||
| 武器攻击力/属性力 | 20% | 武器攻击力/属性力 | 1 | 22 | ||
| 20% | 武器攻击力/属性力 | 2 | 45 | |||
| 20% | 武器攻击力/属性力 | 3 | 67 | |||
| 20% | 武器攻击力/属性力 | 4 | 90 | |||
| 20% | 武器攻击力/属性力 | 5 | 250 | |||
| 所有能力值% | 20% | 所有能力值% | 1 | 2 | ||
| 20% | 所有能力值% | 1 | 2 | |||
| 20% | 所有能力值% | 1 | 5 | |||
| 20% | 所有能力值% | 1 | 7 | |||
| 20% | 所有能力值% | 1 | 12 | |||
| 幸运% | 20% | 幸运% | 1 | 2 | ||
| 20% | 幸运% | 1 | 2 | |||
| 20% | 幸运% | 1 | 5 | |||
| 20% | 幸运% | 1 | 7 | |||
| 20% | 幸运% | 1 | 12 | |||
| 体力% | 20% | 体力% | 1 | 2 | ||
| 20% | 体力% | 1 | 2 | |||
| 20% | 体力% | 1 | 5 | |||
| 20% | 体力% | 1 | 7 | |||
| 20% | 体力% | 1 | 12 | |||
| HP上限% | 20% | HP上限% | 1 | 2 | ||
| 20% | HP上限% | 1 | 2 | |||
| 20% | HP上限% | 1 | 5 | |||
| 20% | HP上限% | 1 | 7 | |||
| 20% | HP上限% | 1 | 12 | |||
| 防御力/魔法抵抗力% | 20% | 防御力/魔法抵抗力% | 1 | 2 | ||
| 20% | 防御力/魔法抵抗力% | 1 | 2 | |||
| 20% | 防御力/魔法抵抗力% | 1 | 5 | |||
| 20% | 防御力/魔法抵抗力% | 1 | 7 | |||
| 20% | 防御力/魔法抵抗力% | 1 | 12 | |||
| 武器攻击力/属性% | 20% | 武器攻击力/属性% | 1 | 2 | ||
| 20% | 武器攻击力/属性% | 1 | 2 | |||
| 20% | 武器攻击力/属性% | 1 | 2 | |||
| 20% | 武器攻击力/属性% | 1 | 5 | |||
| 20% | 武器攻击力/属性% | 1 | 7 | |||
| 物理/魔法命中率 | 20% | 物理/魔法命中率 | 1 | 7 | ||
| 20% | 物理/魔法命中率 | 1 | 15 | |||
| 20% | 物理/魔法命中率 | 2 | 22 | |||
| 20% | 物理/魔法命中率 | 2 | 30 | |||
| 20% | 物理/魔法命中率 | 3 | 75 | |||
| 移动速度 | 20% | 移动速度 | 1 | 7 | ||
| 20% | 移动速度 | 1 | 15 | |||
| 20% | 移动速度 | 2 | 22 | |||
| 20% | 移动速度 | 2 | 30 | |||
| 20% | 移动速度 | 3 | 75 | |||
| 物理/魔法最小伤害 | 20% | 物理/魔法最小伤害 | 1 | 10 | ||
| 20% | 物理/魔法最小伤害 | 2 | 20 | |||
| 20% | 物理/魔法最小伤害 | 3 | 32 | |||
| 20% | 物理/魔法最小伤害 | 4 | 45 | |||
| 20% | 物理/魔法最小伤害 | 5 | 125 | |||
| 物理/魔法最大伤害 | 20% | 物理/魔法最大伤害 | 1 | 10 | ||
| 20% | 物理/魔法最大伤害 | 2 | 20 | |||
| 20% | 物理/魔法最大伤害 | 3 | 32 | |||
| 20% | 物理/魔法最大伤害 | 4 | 45 | |||
| 20% | 物理/魔法最大伤害 | 5 | 125 | |||
| 普通怪物支配力 | 20% | 普通怪物支配力 | 0.1 | 0.7 | ||
| 20% | 普通怪物支配力 | 0.1 | 1.5 | |||
| 20% | 普通怪物支配力 | 0.2 | 2.2 | |||
| 20% | 普通怪物支配力 | 0.2 | 3 | |||
| 20% | 普通怪物支配力 | 0.3 | 7.5 | |||
| BOSS怪物支配力 | 20% | BOSS怪物支配力 | 0.1 | 0.7 | ||
| 20% | BOSS怪物支配力 | 0.1 | 1.5 | |||
| 20% | BOSS怪物支配力 | 0.2 | 2.2 | |||
| 20% | BOSS怪物支配力 | 0.2 | 3 | |||
| 20% | BOSS怪物支配力 | 0.3 | 7.5 | |||
🪨 觉醒石词条
- 本文链接:
- https://latale.com.cn/other/63.html
- 版权声明:本小站内容均可转载发布,最好帮忙宣传一下,感谢了您~
-
支付宝扫一扫 -
微信扫一扫
感谢支持
文章很赞!支持一下吧




![[12.3-12.17]2025年冬季版本-更新前夕](https://latale.com.cn/content/uploadfile/202512/d9111764732241.png)
![[12.3-12.31]理想型世界杯](/content/uploadfile/202512/f8ce1764733921.jpg)


这一切,似未曾拥有