特别鸣谢:群友980329284(初秋)详细制作
🔥 道具掉落率堆叠 |
|||||
V2025/5/12 初秋制作~(不包含宝藏被动) | |||||
战斗栏 |
|||||
部位 | 名称 | 图片 | 数值 | 获取方式 | 备注 |
装备套装 | 玄武套 | 10% | 香格里拉副本 | 敲LV12属性发生率 | |
首饰(披风,耳环戒指) | 姜太公套 | 50% | 小贝钓鱼NPC | 常驻20%+攻击触发30% | |
首饰(眉心贴) | 回音眉心贴 | 20% | 回音副本或拍卖行 | LV13以上至少20%-38% | |
首饰(丝袜) | 德古氏的暗黑丝袜 | 10% | 花园副本或拍卖行 | ||
首饰(眼镜) | 闪亮的冰魔卡妙眼镜 | 6% | 挑战!基地迷宫或拍卖行 | ||
时装栏 |
|||||
部位 | 名称 | 图片 | 数值 | 获取方式 | 备注 |
遗物 | 高级公会遗物 | 50% | 公会砍树 | 公会武器+9就有50% | |
图腾 | 舞扇忍者气息的图腾 | 50% | 小贝NPC洛汉 | 大冒险/周挑战获取碎片 | |
精灵石 | 月租/大富翁精灵石 | 30% | 拍卖或点卷买 | 月租30%,一天的大富翁40% | |
特殊栏 |
|||||
部位 | 名称 | 图片 | 数值 | 获取方式 | 备注 |
钥匙 | SSR钥匙 | 10% | 活动 | 固定10%拼图lv15数值25%+ | |
卡片 | 女神卡 | 10% | 拍卖或者点卷买 | 月租30天 | |
胸针 | 蒂雷尼亚胸针 | 70% | 9500副本或拍卖获取 | +30数值77% | |
召唤兽 |
|||||
部位 | 名称 | 图片 | 数值 | 获取方式 | 备注 |
富翁耶比 | |||||
主动技能:黄粱一梦 | 80% | 觉醒加点 | 基础50%满级80%(主动技能需触发) | ||
被动技能:真品名品 | 60% | 觉醒加点 | 基础30%满级60% | ||
觉醒特性:道具掉落 | 15% | 觉醒特性90P可加点 | 一级5%三级15% | ||
宠物栏 |
|||||
部位 | 名称 | 图片 | 数值 | 获取方式 | 备注 |
主宠 | 蜂蜜熊 | 30% | 活动/拍卖 | ||
道具掉落率A | 纽扣兔 | 19% | 活动/拍卖 | ||
道具掉落率B | 活动宠 | 8% | EP活动 | 每隔几个月的EP活动就会出 | |
道具掉落率C | 灰鼠/巧克力少年 | 6% | 活动/拍卖 | 巧克力少年10% | |
潜力宠 | 15格宠物潜力 | 100% | 潜力药洗 | 潜力等级: A:4%*15=60% S:6%-9%*15=90%-135% R:12%-19%*15=180%-285% |
|
称号栏 |
|||||
部位 | 名称 | 图片 | 数值 | 获取方式 | 备注 |
称号栏 | 我是财阀 | 5% | 000系列称号活动获取 | 商城消费月租称号15% | |
其他 |
|||||
部位 | 名称 | 图片 | 数值 | 获取方式 | 备注 |
ELY技能 | 道具掉落率大师 | 65% | 直接学习 | ||
ELY技能 | 实用IV | 5% | 拍卖或活动获取 | ||
道具图鉴 | 怪物大厦180层上 | 2% | 怪物大厦180层+/拍卖 | ||
糖果短剑 | 1% | 204耶比乐园/拍卖 | |||
未知的仓库51层 | 5% | 未知的仓库51层 | |||
突变灵魂收割者撕破的衣领 | 2% | 突变灵魂收割者 | |||
火焰之核破片 | 1% | 毁坏之城 | |||
怪物图鉴 | 河童 | 1% | 樱花湖畔 | ||
看不见的人 | 1% | 白色教堂 | |||
称号图鉴 | 温暖的家人 | 5% | 拍卖或商城限购买 | 贵的嘞 | |
传说的4大名剑 | 2% | 维护给的礼包开100% | |||
超级玛丽之神 | 5% | 拍卖买称号书 | 超级玛丽第2季不需要自己跳 | ||
沙漠中穿越沙暴者 | 2% | 支线,随机,副本称号 | 考古学家:支线任务[新的缘分] 沙漠冒险家:随机任务甜椒换取称号书 拉的城堡征服者:拉的城堡副本称号 安息之地挑战者:安息之地副本称号 |
||
消耗品 | 蓝莓饼干 | 10% | F10制作 | 持续10分钟出副本换线消失 | |
实用的灵药 | 15% | 灵药兑换券 | |||
糖浆 | 30% | 活动/拍卖/任务 | |||
声望 | 吉恩蒂亚lv7 | 10% | |||
成就 | 成就 | 9% | 23级9%(满级多少我也不知道) | ||
公会 | 公会等级lv20+ | 25% | 基础15%+公会技能10% | ||
大富翁 | 大富翁到达图35 | 10% | 到达图35 | 到图55多10% | |
符文 | 双掉落符文 | 60% | 洗 | 双倍40+20% | |
地垫 | 30天月租地垫 | 15% | 活动/拍卖 | ||
刻印 | 月亮刻印 | 30% | 彩虹岛特殊奖励币兑换 | ||
合计 | 950% | 不包含下面极限堆叠 | |||
极限额外堆叠(开宝箱时用) |
|||||
部位 | 名称 | 图片 | 数值 | 获取方式 | 备注 |
消耗品 | 闪亮的暴风药水 | 5% | 开骨灰盒 | 持续60秒 | |
维护白水 | 20% | 银币兑换/维护赠送 | 稀少,基本不吃 | ||
100%掉落药水 | 100% | 召唤兽箱子开 | 持续5秒 | ||
猎人药水 | 10% | 猎人声望兑换 | 属性随机,不建议使用 | ||
BUFF类 | 魔王树 | 50% | 砍树buff | 温泉树没有 | |
活动buff | 不固定 | 活动 | |||
合计 | 1135% |
这一切,似未曾拥有