特别鸣谢:群友980329284(初秋)详细制作
🔥 ELY彩虹币获取堆叠 |
|||||
V2025/5/12 初秋制作~ | |||||
战斗栏 |
|||||
部位 | 名称 | 图片 | 数值 | 获取方式 | 备注 |
装备套装 | 蛇龙套 | 35% | 蛇龙巢穴 | 大佬专用 | |
首饰(耳环/戒指/眉心贴) | 回音首饰 | 600% | 拍卖/自己敲 | 平均200左右,极限单件210+ | |
首饰(披风) | 英雄王披风 | 65% | 英雄王副本/拍卖 | 重置属性:LV10满值65% | |
首饰(丝袜) | 新手丝袜/活动丝袜 |
|
20% | 新手丝袜:阿尔卡笛亚2任务 活动丝袜:偶尔EP兑换会有 |
|
坠饰 | 得米特里的坠饰+9 | 60% | 没强化60% +9满值70% | ||
时装栏 |
|||||
部位 | 名称 | 图片 | 数值 | 获取方式 | 备注 |
遗物 | 高级公会遗物 | 50% | 公会砍树 | 公会武器+9就有50% | |
图腾 | 舞扇忍者气息的图腾 | 100% | 小贝NPC洛汉 | 大冒险/周挑战获取碎片 | |
精灵石 | 大富翁精灵石 | 50% | 拍卖或点卷买 | 一天的大富翁50% | |
特殊栏+宝石栏 |
|||||
部位 | 名称 | 图片 | 数值 | 获取方式 | 备注 |
宝石4号位 | 宝石4号位3件套 | 180% | 拍卖/自己敲 | LV10平均60%*3=180% LV13敲图87%-96%一件(不强求) |
|
项链 | 周挑战项链+70 | 210% | 周挑战强化 | 每级3%满级210% | |
徽章 | 徽章5号位 | 14% | 世界树猴子徽章升级 | 敲图LV12固定数值14% | |
特殊9件 | 特殊9件 | 270% | 拍卖/自己敲 | 平均30%*9=270% 极限单件54%不追求 |
|
召唤兽 |
|||||
部位 | 名称 | 图片 | 数值 | 获取方式 | 备注 |
富翁耶比 | |||||
主动技能:一夜暴富 | 60% | 觉醒加点 | 基础每级1%加点召唤特性:精通变2%每级 加点召唤特性CD和持续时间可以buff常驻 满值60%buff常驻 |
||
7个被动技能:---- | 320% | 觉醒加点 | 全1级基础106%,全满级320% | ||
觉醒特性:彩虹币获得量1,2,3 | 50% | 觉醒特性60P全部可加点 | 每一级1% | ||
宠物栏 |
|||||
部位 | 名称 | 图片 | 数值 | 获取方式 | 备注 |
主宠 | 布迪蕾蕾/咩咩羊 | 100% | 活动/拍卖 | 布迪蕾蕾70%,咩咩羊100% | |
彩虹币获取A | 纽扣兔 | 70% | 活动/拍卖 | ||
彩虹币获取B | 活动宠 | 45% | EP活动 | 每隔几个月的EP活动就会出 | |
彩虹币获取C | 灰鼠/巧克力少年 | 150% | 活动/拍卖 | 灰鼠85%,巧克力少年150% | |
潜力宠 | 15格宠物潜力 | 300% | 潜力药洗 | 潜力等级: A:10%-14%*15=150%-210% S:20%-24%*15=300%-360% R:30%-49%*15=450%-735% |
|
称号栏 |
|||||
部位 | 名称 | 图片 | 数值 | 获取方式 | 备注 |
称号栏 | 延长维护/月租 | 20% | 维护箱子开100% | 月租50%拍卖购买 | |
其他 |
|||||
部位 | 名称 | 图片 | 数值 | 获取方式 | 备注 |
表情 | 炫富(3) | 50% | 拍卖 | 持续60分钟 | |
ELY技能 | 彩虹币活动大师 | 35% | 直接学习 | ||
ELY技能 | 实用II | 10% | 拍卖或活动获取 | ||
道具图鉴 | 黄金锤 | 3% | 小贝购买 | ||
巧克力盾牌 | 5% | 耶比妹妹副本兑换/拍卖 | |||
神秘小矮人学者玩偶 | 1% | 神秘小矮人仓库 | |||
190层秘密上册 | 7% | 怪物大厦 | |||
智能之核破片 | 2% | 菇菇森林(毁坏之城野图) | |||
突变灵魂收割者撕破的衣领 | 2% | 突变灵魂收割者 | |||
称号图鉴 | VVIP | 10% | 拍卖/商城限购 | ||
传说的4大名剑 | 5% | 维护给的礼包开100% | |||
超级玛丽之神 | 10% | 拍卖买称号书 | 超级玛丽第2季不需要自己跳 | ||
超级玛丽是最简单的 | 20% | 超级玛丽第一季第二关通关5次 | |||
消耗品 | 彩虹币活动精髓 | 100% | 声望兑换 | 持续60分钟 | |
实用的灵药 | 30% | 灵药兑换卷 | |||
碰碰饮料 | 30% | 拍卖/开骨灰盒 | |||
星座 | 成长星座:金牛座,双子座,狮子座 | 150% | 升级 | 全lv5加满点150%(从符文改版而来) | |
大富翁 | 大富翁达到22图之后 | 60% | |||
公会 | lv20以上的工会 | 55% | 找lv20工会 | LV20公会基础25%.满级50级公会17.5% 公会技能点满30% |
|
声望 | 吉恩蒂亚Lv7 | 30% | |||
刻印 | 星星刻印 | 78% | 副本/拍卖 | 洗到75%-80% | |
合计 | 3462% | 不包含下面常驻堆叠 | |||
其他不稳定堆叠 |
|||||
部位 | 名称 | 图片 | 数值 | 获取方式 | 备注 |
消耗品 | 维护白水 | 50% | 银币兑换/维护赠送 | 稀少,基本不吃 | |
猎人药水 | 50% | 猎人声望兑换 | 属性随机,不建议使用 | ||
BUFF类 | 结婚BUFF | 100% | 每天固定吃席 | ||
活动BUFF | 不固定 | 活动 | |||
合计 | 3662% |
这一切,似未曾拥有